Die einstufige Wasserkreiselpumpe vom Typ IS ist eine landesweite gemeinsame Konstruktion einer Energiesparpumpe, es handelt sich um einen neuen Typ von BA, B und anderen einstufigen Wasserkreiselpumpen. Die Vorteile sind: Die Anordnung der gesamten Hydraulikleistungsreihe ist angemessen, der Benutzer hat eine große Auswahl und die Wartung ist bequem. Effizienz und Saugleistung erreichen ein durchschnittlich hohes Niveau.
Struktur der einstufigen Kreiselpumpe vom Typ IS Beschreibung: Die einstufige Kreiselpumpe vom Typ IS entspricht der nationalen Norm GB5662-85, gleichwertige Verwendung – die Norm ISO2858 spezifizierte Kennzeichnungsleistung und -größe. Es besteht hauptsächlich aus Pumpenkörper, Pumpendeckel, Laufrad, Welle, Dichtring, Wellenhülse und Aufhängungslagerteilen. Das Gehäuse der einstufigen Kreiselpumpe vom Typ IS (also der Pumpenkörper und der Pumpendeckel) bildet das Pumpenstudio. Laufrad, Welle und Wälzlager bilden den Rotor der Pumpe. Die Aufhängungslagerkomponenten stützen die Rotorkomponenten der Pumpe und die Wälzlager nehmen die Radial- und Axialkräfte der Pumpe auf. Um die Axialkraft der Pumpe auszugleichen, gibt es bei den meisten Pumpen keinen Dichtungsring vor und nach dem Laufrad, und an der hinteren Abdeckung des Laufrads ist ein Ausgleichsloch vorgesehen. Die Axialdichtung der Wasserkreiselpumpe besteht aus einer Weichpackungsdichtung, einer Gleitringdichtung und einer Gummiöldichtung. Der Rotationsmodus der Reinwasser-Kreiselpumpe ist über die elastische Kupplung mit dem Motor verbunden. Von der Antriebsseite aus dreht sich die Pumpe im Uhrzeigersinn.
Parameter der einstufigen Kreiselpumpe vom Typ IS
Modell-Nr | DurchflussmengeQï¼m3/hï¼ | Aufzug: m | nï¼r/minï¼Drehzahl | KW | Effizienz% | Erforderlicher Kavitationszuschlag | |
Wellenleistung | Passende Leistung | ||||||
IS50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.33 | 2.2 | 51 | 2 |
6.3 | 5 | 1450 | 0.19 | 0.55 | 45 | 2 | |
IS50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 2.37 | 3 | 46 | 2 |
6.3 | 8 | 1450 | 0.34 | 0.55 | 40 | 2 | |
IS50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 4.36 | 5.5 | 39 | 2 |
6.3 | 12.5 | 1450 | 0.65 | 1.1 | 33 | 2 | |
IS50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 8.25 | 11 | 33 | 2 |
6.3 | 20 | 1450 | 1.27 | 2.2 | 27 | 2 | |
IS65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 2.2 | 3 | 62 | 2 |
12.5 | 5 | 1450 | 0.31 | 0.55 | 55 | 2 | |
IS65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 3.82 | 5.5 | 57 | 2 |
12.5 | 8 | 1450 | 0.53 | 0.75 | 51 | 2 | |
IS65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 6.55 | 11 | 52 | 2 |
12.5 | 12.5 | 1450 | 0.93 | 1.5 | 46 | 2 | |
IS65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 11.84 | 15 | 46 | 2 |
12.5 | 20 | 1450 | 1.75 | 3 | 39 | 2 | |
IS65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 21.8 | 30 | 39 | 2 |
12.5 | 32 | 1450 | 3.3 | 5.5 | 33 | 2 | |
IS80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 3.95 | 5.5 | 69 | 3 |
25 | 5 | 1450 | 0.53 | 0.75 | 64 | 2.5 | |
IS80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 6.51 | 11 | 67 | 2.3 |
25 | 8 | 1450 | 0.88 | 1.5 | 62 | 2.3 | |
IS80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 10.81 | 15 | 63 | 2.5 |
25 | 12.5 | 1450 | 1.49 | 2.2 | 57 | 2 | |
IS80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 20.57 | 30 | 53 | 2.5 |
25 | 20 | 1450 | 2.72 | 4 | 50 | 2 | |
IS80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 34.1 | 45 | 50 | 2.5 |
25 | 32 | 1450 | 4.54 | 7.5 | 48 | 2.5 | |
IS100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 7.47 | 11 | 73 | 4.2 |
50 | 5 | 1450 | 0.99 | 1.5 | 69 | 3.4 | |
IS100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 11.9 | 15 | 73 | 4.3 |
50 | 8 | 1450 | 1.58 | 2.2 | 69 | 3.4 | |
IS100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 18.92 | 22 | 72 | 3.9 |
50 | 12.5 | 1450 | 2.5 | 3 | 68 | 2.5 | |
|
100 | 80 | 2900 | 32.06 | 37 | 68 | 3.6 |
IS100-65-250 | 50 | 20 | 1450 | 4.33 | 5.5 | 63 | 2.5 |
IS100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 54.94 | 75 | 62 | 3.2 |
50 | 32 | 1450 | 7.52 | 11 | 58 | 2 | |
IS125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 35.39 | 45 | 77 | 5 |
100 | 12.5 | 1450 | 4.66 | 7.5 | 73 | 2.9 | |
IS125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 58.13 | 75 | 75 | 4.5 |
100 | 20 | 1450 | 7.56 | 11 | 72 | 2.3 | |
IS125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 94.62 | 110 | 72 | 4.5 |
100 | 32 | 1450 | 13.42 | 22 | 65 | 2.5 | |
IS125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 24.77 | 30 | 55 | 2.5 |
IS150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 14.16 | 18.5 | 77 | 2.8 |
IS150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 23.25 | 30 | 75 | 2.8 |
IS150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 38.93 | 55 | 70 | 2.5 |
IS200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 27.59 | 37 | 79 | 2.8 |
IS200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 44.15 | 55 | 79 | 3.5 |
IS200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 69.87 | 90 | 78 | 3.5 |
Copyright © 2023 Hongzheng Pump Industry (Jiangsu) Co., Ltd. – Edelstahl-Kreiselpumpe, Chemiepumpe, Dosierpumpe – Alle Rechte vorbehalten.